#1
編集部おすすめ
最終取材 取材中| # | 店舗名 | KV Score | 評価 | 料金 (総額) | 個室 | 食事指導 | 女性専用 | 24 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーソナルトレーニングジム かたぎり塾 仙川店 | — | ★4.5 | — | ||||
| 2 | 仙川パーソナルジム&ピラティス PERSONAL TRAINING STUDIO | — | ★4.9 | — | ||||
| 3 | WILL パーソナルジム 仙川店 | — | ★5.0 | — | ||||
| 4 | パーソナルジム リアルワークアウト 仙川店 | — | ★5.0 | — | ||||
| 5 | BURN&UP仙川 パーソナルトレーニングジム バーンナップ | — | ★5.0 | — | ||||
| 6 | BLUE FITNESS(ブルーフィットネス) 24 仙川 | — | ★4.7 | — |







仙川エリアの店舗ラインナップを KV Score 順で並べました。価格・トレーナー品質・口コミの 5 軸で評価しているため、客観的な比較が可能です。最終的には必ず 2〜3 店舗で無料体験を受けて、自分との相性を確認することをおすすめします。