#1
編集部おすすめ
最終取材 取材中
エムズジム 鶴見
2 ヶ月総額
¥25.2万
編集部調べ
1 回あたり
—
セッション単価
| # | 店舗名 | KV Score | 評価 | 料金 (総額) | 個室 | 食事指導 | 女性専用 | 24 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムズジム 鶴見 | — | ★4.8 | ¥25.2万 | ||||
| 2 | ELEMENT 鶴見中央店 | — | ★4.9 | — | ||||
| 3 | Apple GYM(アップルジム)鶴見店 | — | ★5.0 | — | ||||
| 4 | パーソナルトレーニングジムTOKIEL 鶴見店【トキエル】 | — | ★5.0 | — | ||||
| 5 | パーソナルトレーニングジムかたぎり塾 鶴見店 | — | ★4.8 | — | ||||
| 6 | LUAANA GYM(ルアーナパーソナルジム鶴見) | — | ★4.8 | — |







鶴見エリアの店舗ラインナップを KV Score 順で並べました。価格・トレーナー品質・口コミの 5 軸で評価しているため、客観的な比較が可能です。最終的には必ず 2〜3 店舗で無料体験を受けて、自分との相性を確認することをおすすめします。