#1
編集部おすすめ
最終取材 取材中
パーソナルジムBEYOND横浜元町店(パーソナルトレーニング) |関内/横浜元町
2 ヶ月総額
—
編集部調べ
1 回あたり
¥1,075
セッション単価
| # | 店舗名 | KV Score | 評価 | 料金 (総額) | 個室 | 食事指導 | 女性専用 | 24 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーソナルジムBEYOND横浜元町店(パーソナルトレーニング) |関内/横浜元町 | — | ★5.0 | — | ||||
| 2 | パーソナルトレーニングジム(Lapist Gym) | — | ★5.0 | — | ||||
| 3 | 横浜元町パーソナルジムZERO【身軽なカラダで自由な人生を】 | — | ★5.0 | ¥19.8万 | ||||
| 4 | パーソナルジムF-BUILD 横浜元町・石川町 | — | ★5.0 | — | ||||
| 5 | ゴーズジム(GO'S GYM) 横浜元町店 | — | ★4.8 | ¥19.8万 | ||||
| 6 | パーソナルジムLILA 横浜元町店 | — | ★5.0 | — |









元町・中華街エリアの店舗ラインナップを KV Score 順で並べました。価格・トレーナー品質・口コミの 5 軸で評価しているため、客観的な比較が可能です。最終的には必ず 2〜3 店舗で無料体験を受けて、自分との相性を確認することをおすすめします。