#1
編集部おすすめ
最終取材 取材中
MIYAZAKI GYM大崎店
2 ヶ月総額
¥9.7万
編集部調べ
1 回あたり
—
セッション単価
| # | 店舗名 | KV Score | 評価 | 料金 (総額) | 個室 | 食事指導 | 女性専用 | 24 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIYAZAKI GYM大崎店 | — | ★4.8 | ¥9.7万 | ||||
| 2 | パーソナルジム&マシンピラティス IDEAL BODY (大崎店) | — | ★4.9 | — | ||||
| 3 | FLATTE(フラッテ)パーソナルマシンピラティス 大崎店 | — | ★5.0 | — | ||||
| 4 | TOPLEVEL GYM 南千住店 | — | ★5.0 | — | ||||
| 5 | Body Make Studio Salus/鍼灸サロンSalus | — | ★4.9 | — | ||||
| 6 | パーソナルジムLIMIT 目黒ANNEX店 | — | ★4.9 | — |






大崎エリアの店舗ラインナップを KV Score 順で並べました。価格・トレーナー品質・口コミの 5 軸で評価しているため、客観的な比較が可能です。最終的には必ず 2〜3 店舗で無料体験を受けて、自分との相性を確認することをおすすめします。