#1
編集部おすすめ
最終取材 取材中
パーソナルジムReViNa(レビナ)住道店
2 ヶ月総額
—
編集部調べ
1 回あたり
¥3,700
セッション単価
| # | 店舗名 | KV Score | 評価 | 料金 (総額) | 個室 | 食事指導 | 女性専用 | 24 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーソナルジムReViNa(レビナ)住道店 | — | ★5.0 | — | ||||
| 2 | ジムフィールド 住道スタジオ | — | ★4.7 | — | ||||
| 3 | フィットネスクラブ&サウナ ルネサンス 住道24 | — | ★4.4 | — | ||||
| 4 | KOSHIN SPORTS GYM 1号店 | — | ★5.0 | — | ||||
| 5 | フィットネスクラブ コ・ス・パ 住道 | — | ★3.4 | — | ||||
| 6 | エニタイムフィットネス住道店 | — | ★3.6 | — |






住道エリアの店舗ラインナップを KV Score 順で並べました。価格・トレーナー品質・口コミの 5 軸で評価しているため、客観的な比較が可能です。最終的には必ず 2〜3 店舗で無料体験を受けて、自分との相性を確認することをおすすめします。